Concrete Mixing Tower
描述
| Vertical Mixing Technical Parameters | ||||||
| Model / Item | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 |
| Exceeding volume L | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Feeding volume L | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Mixing power | 15KW | 18.5KW | 30KW | 37KW | 55KW | 75KW |
| Discharging power | – | – | – | 3KW | 3KW | 4KW |
| Side Scrapper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Discharging paddle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Weight kg | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 | 7700 | 9500 |
| Hoisting power | 4KW | 4KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW |
| Dimension (mm) | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 | 2890*2602*2220 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 |
| Twin-Shaft Mixing Technical Parameters | ||||||
| Name/Model | JS500 | JS750 | JS1000 | |||
| Discharging capacity | 500L | 750L | 1000L | |||
| Feeding capacity | 800L | 1200L | 1500L | |||
| Productivity | ≥25m³/h | ≥37.5m³/h | ≥50m³/h | |||
| Maxium aggregate size | ≤60/40 | ≤80/60 | ≤100/80 | |||
| Mixing blade | Speed:35r/min Quantity:2×7 |
Speed:30.5r/min Quantity:2×7 |
Speed:30.5r/min Quantity:2×6 |
|||
| Dimension(L×W×H) | Working:4300×3100×4200mm | Working:5300×3300×4600mm | Working:6600×4300×5750mm | |||
| Conveying:3100×2300×2500mm | Conveying:4600×2300×2500mm | Conveying:8000×2300×2000mm | ||||
| Total power | (18.5+5.5+0.75)KW | (30+7.7+0.75)KW | (37+15+1.1)KW | |||
| Weight | 3300kg | 5200kg | 7500kg | |||
Technical Specs: View Mixer Dimension Drawing





-300x300.jpg)