Scrap crusher

描述

Technical Parameters

Specialized Soil Pulverizer

Model Moisture Content Feed Size Power Capacity Safe Speed
FT800*600 ≤30% ≤150mm 55kw 50-60T ≥600R/Min
FT1000*1000 ≤30% ≤200mm 110kw 100-150T ≥800R/Min
FT1200*1200 ≤30% ≤200mm 160kw 200-250T ≥800R/Min
FT1400*1600 ≤30% ≤200mm 220-260kw 300-330T ≥800R/Min

 

Granule Molding Machine

Model Main Power Capacity Safe Speed Rated Pressure Unit Line Pressure (Adj)
KL-Z-5 22kw 5t/h 11r/min 8Mpa <2.5t/cm
KL-Z-10 30kw 10t/h 10-15r/min 10Mpa <2.5t/cm
KL-Z-15 45kw 15t/h 10-13r/min 12Mpa <2.5t/cm
KL-Z-20 55kw 20t/h 10-13r/min 14Mpa <2.5t/cm
KL-Z-30 90kw 30t/h 8-10r/min 14Mpa <2.5t/cm
KL-Z-40 110kw 40t/h 8-10r/min 16Mpa <2.5t/cm
KL-Z-45 132kw 45t/h 8-10r/min 16Mpa <2.5t/cm

 

Spiral Constant-Speed Feeder

Model Moisture Content Feed Size Power Capacity Safe Speed
SF3040 ≤25% ≤250mm 5.5*2kw 50-60T 9-11R/Min
SF5040 ≤25% ≤300mm 11*2kw 100-130T 9-11R/Min
SF5040 ≤25% ≤300mm 15*2kw 200-230T 12-15R/Min
SF7040 ≤25% ≤400mm 22*2kw 300-350T 12-15R/Min

 

Model Moisture Content Feed Size Power Capacity Safe Speed
SL1555-2XL-30 ≤25% ≤150mm 30kw 50-70T 36-40R/Min
SL2055-2XL-37 ≤25% ≤200mm 37kw 100-120T 35-38R/Min
SL2055-2XL-55 ≤25% ≤200mm 55kw 200-230T 40-45R/Min
SL2455-2XL-75 ≤25% ≤200mm 75kw 300-350T 40-45R/Min