Hydraulic Static Pressing Line
描述
Technical Parameters
| Model No. | YT400T | YT600T | YT800T | YT1000T | YT1500T |
| Production Capacity | Standard Brick: 30 pcs/pallet; Color Brick: 21 pcs/pallet | Standard Brick: 36 pcs/pallet; Color Brick: 24 pcs/pallet | Standard Brick: 52 pcs/pallet; Color Brick: 36 pcs/pallet | Standard Brick: 72 pcs/pallet; Color Brick: 45 pcs/pallet | Standard Brick: 90 pcs/pallet; Color Brick: 55 pcs/pallet |
| Brick Specifications | – | – | Standard Brick: 238×115×50mm; Color Brick: 200×100×60mm | – | – |
| Forming Cycle | – | – | Standard Brick: 15-20s; Color Brick: 20-25s | – | – |
| Max Pressure | 4000kN (400T) | 6000kN (600T) | 8000kN (800T) | 10000kN (1000T) | 15000kN (1500T) |
| Total Power | 45KW | 53KW | 60KW | 79KW | 110KW |
| Hydraulic Power | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
| Pallet Size | 900×700mm | 1100×700mm | 1100×950mm / 1060×1060mm | 1300×1060mm | 1300×1300mm |
| Machine Weight | 12000kgs (12T) | 16000kgs (16T) | 18000kgs (18T) | 22000kgs (22T) | 32000kgs (32T) |

.jpg)

